NL Central
Milwaukee Brewers
80.2 Starters
74.1 Roster
Select Your Position
Shortstop — RTTS Outlook
Position Competition
#2 of 30
Best Opportunity
How easy it is to win the starting job
Supporting Cast
#11 of 30
Strong
How strong your teammates are
SS Starter Analysis
All Positions by Opportunity
SS Depth Chart
MLB
| Brice Turang | 2B | B | 25 | 78.8 | |
| Joseph Ortiz | 3B | B | 26 | 72.7 | |
| Andruw Monasterio | SS | C | 27 | 62.8 |
AAA
| Raynel Delgado | 2B | C | 24 | 62.2 | |
| Freddy Zamora | SS | C | 26 | 60.7 | |
| Vinny Capra | 2B | D | 28 | 57.5 | |
| Caleb Durbin | 2B | D | 25 | 59.4 |
AA
| Casey Martin | SS | C | 25 | 61.4 | |
| Bladimir Restituyo | CF | C | 23 | 60.1 | |
| Eric Brown Jr. | SS | C | 24 | 60.7 | |
| Zavier Warren | LF | D | 26 | 56.5 | |
| Dylan O'rae | 2B | D | 21 | 56.4 |
A
| Ethan Murray | SS | D | 24 | 60.5 | |
| Cooper Pratt | SS | C | 20 | 59.0 | |
| Jheremy Vargas | 3B | D | 21 | 54.1 | |
| Juan Baez | 3B | D | 19 | 51.0 |
Easiest Teams for SS
Top teams ranked by opportunity at SS
